为切实加强浙江水利水电学院节水管理工作,持续推进我校节约型校园建设,根据《浙江水利水电学院水电管理办法》以及杭州市公共事业监管中心对我校下达的计划用水量,结合上一年度用水实际情况,总务处(后勤服务中心)对我校各区域实行用水定额管理,现将2020年度用水计划公布如下:
区域 | 序号 | 建筑 | 月度计划用水量(吨) |
校区 | 1 | 教学科研综合楼 | 800 |
2 | 图书馆 | 500 | |
3 | 教学楼 | 500 | |
4 | 实验楼 | 300 | |
5 | 现教楼 | 300 | |
6 | 医务室 | 30 | |
7 | 风雨操场 | 60 | |
8 | 岗亭 | 20 | |
生活区 | 1 | 学生公寓1号楼 | 1500 |
2 | 学生公寓2号楼 | 1500 | |
3 | 学生公寓3号楼 | 2500 | |
4 | 学生公寓4号楼 | 1800 | |
5 | 学生公寓5号楼 | 2500 | |
6 | 学生公寓6号楼 | 2100 | |
7 | 学生公寓7号楼 | 2500 | |
8 | 学生公寓8号楼 | 2100 | |
9 | 学生公寓9号楼 | 2100 | |
10 | 学生公寓10号楼 | 1500 | |
11 | 学生公寓11号楼 | 2100 | |
12 | 学生公寓12号楼 | 800 | |
13 | 学生公寓13号楼 | 2100 | |
14 | 学生公寓14号楼 | 1400 | |
15 | 学生公寓15号楼 | 1500 | |
16 | 东泽苑 | 800 | |
17 | 西润楼 | 600 | |
18 | 员工宿舍 | 60 | |
19 | 后勤行政楼 | 30 | |
总计 | 32000 |
说明:
1.根据《浙江省用(取)水定额(2019年)》规定,以及水利部文件水节约[2019]284号文件中关于南方高校用水定额先进值:45m³/人/年标准;我校按35m³/人制定各建筑物用水定额。
2.结合杭州市公共事业监管中心计划用水管理要求及浙江水利水电学院用水量控制目标,每月总用水量控制目标为32000m³。
总务处(后勤服务中心)